Seznam námořních plaveb - JIŽNÍ MORAVA 1962 - 1970 | |||||||
rok | jméno | základní | výtlak | kpt | start | n. m. | trasa |
lodě | rozměry | posádka | ukon. | ||||
domov. př. | |||||||
1962 | s/y Pasát | 7.90 | 3t. | D. Vaculka | 62/5 | 210 | Bratislava |
Brno | 1.90 | G. Morávek | /7 | Sulina | |||
Fr. Špilar | Constanta | ||||||
K. Hašek | St. George | ||||||
J. Dais | Bratislava | ||||||
J. Peloušek | |||||||
1963 | s/y Pasát | 7.90 | 3t. | D. Vaculka | 63/5 | 2000 | Bratislava |
Brno | 1.90 | Fr. Špilar | /8 | Sulina | |||
Varna | |||||||
Istanbul | |||||||
Athenai | |||||||
Rjeka | |||||||
První plavba | |||||||
kolem Balkánu | |||||||
1963 | s/y Marica | 10.30 | 3.5t | G. Morávek | 63/7 | 172 | Split, Hvar |
2.50 | V. Morávková | /8 | Kornaty, Brač | ||||
1964 | s/y Pasát | 7.90 | 3t. | D. Vaculka | 64/8 | 620 | Rjeka, Benátky |
Brno | 1.90 | +3 | /9 | Ancona, Šibenik | |||
Rjeka | |||||||
1964 | s/y Pasát | 7.90 | 3t. | Fr. Špilar | 64/7 | 3000 | Rjeka, Mesina |
Brno | 1.90 | /11 | Tunis, Barcelona | ||||
1964 | s/y Vega | 5.75 | 650 kg. | G. Morávek | 64/7 | 375 | Rijeka, Zadar |
Cap Corse | 2.00 | V. Morávková | /8 | Primošten | |||
YCNY-Brno | Murter, Rab | ||||||
Pula, Rovinj | |||||||
Rijeka | |||||||
1965 | s/y Vega | 5.75 | 650 kg. | G. Morávek | 65/7 | 490 | Rijeka, Primošten |
Cap Corse | 2.00 | V. Morávková | /8 | Korčula, Split | |||
YCNY-Brno | Zadar, Krk | ||||||
Rijeka | |||||||
1966 | s/y Vega | 5.75 | 650 kg. | G. Morávek | 66/7 | 1150 | Šibenik |
Cap Corse | 2.00 | V. Morávková | /8 | Primošten, Hvar, | |||
YCNY-Brno | Vis, Šibenik | ||||||
1967 | s/y Albatros | 7.58 | 1852 kg. | K. Hašek | 67/6 | Rijeka, Barcelona | |
s/y Horizont | 1.96 | I. Klempa | 68/5 | 7300 | Las Palmas | ||
(Lightcrest) | A. Coufal | Martinik | |||||
Prostějov | J. Svoboda | První plavba čs. | |||||
D. Plichta | přes oceán | ||||||
K. Skřipský | (32 dnů) | ||||||
A. Hanusek | |||||||
1967 | s/y Pasát | 7.90 | 3t. | J. Pátý | 67/7 | 620 | Rijeka, Pula |
Znojmo | 1.90 | P. Pátý | /8 | Rovin, Benátky | |||
J. Hála | Rimini, Ancona | ||||||
I. Šafhauser | Split, Rijeka | ||||||
1968 | s/y Pasát | 7.90 | 3t. | J. Pátý | 68/4 | 5422 | Bratislava |
Znojmo | 1.90 | P. Pátý | /9 | Sulina, Istanbul | |||
J. Hála | Athenai, Řím | ||||||
J. Dvořáček | Ajacio, Monaco | ||||||
I. Šafhauser | Beziers, Marseille | ||||||
J. Holub | St. Malo | ||||||
Shoreham, | |||||||
Dankergue | |||||||
Hamburg, Praha | |||||||
První obeplutí Evropy |
|||||||
(143 dnů) | |||||||
1968 | BLUE | 6.50 | 1.8t | J. Jícha | 68/9 | 260 | La Manche |
Mušketýr | 1.80 | M. Jíchová | Golfe de St. | ||||
Brno | Malo | ||||||
Paimpol, Trequire | |||||||
Tregastel | |||||||
Ile de Brehat | |||||||
1969 | DELFÍN | 5.70 | 1.5t | J. Jícha | 68/8 | 512 | Jadran |
Cap Corse | 1.50 | M. Jíchová | /9 | Šibenik | |||
Dalmatské ostr. | |||||||
1969 | s/y Astare | K. Rozhoň | Jadran | ||||
Brno | |||||||
1969 | s/y Galatea | 7.58 | J. Dřevo | Jadran | |||
1.96 | A. Medvěděv | ||||||
K. Rozhon | |||||||
R. Mlčoch | |||||||
V. Dvořák | |||||||
M. Mikulášek | |||||||
V. Havlíček | |||||||
1969 | s/y Bora I | D. Vaculka | Jadran | ||||
V. Novák | |||||||
A. Krátký | |||||||
1969 |
Petr a Jan Pátý obdrželi titul Mistr sportu |
||||||
1970 | s/y Galatea | 7.58 | 1852 kg. | J. Dřevo | 800 | Jadran | |
(Lightcrest) | 1.96 | +3 | |||||
Brno | |||||||
1970 | DELFÍN | 5.70 | 1.5t | J. Jícha | 70/8 | 1031 | Jadran, Šibenik |
Brno | 1.50 | M. Jíchová | /9 | Dalmatské ostr. | |||
Ryška J. | Italské pobř. | ||||||
Benátky, Giodia | |||||||
Rimini, Termoli | |||||||
ost. Tremiti | |||||||
1970 | s/y Pasát | 7.90 | 3t. | J. Pátý | 67/7 | 900 | Jadran |
Znojmo | 1.90 | P. Pátý | /9 | ||||
J. Pátá | |||||||
1970 | s/y Albatros | A. Krátký | 1194 | Balt | |||
TJ - LS | |||||||
Brno | |||||||
1970 | s/y Delfín | Ing. Jícha | 1031 | Jadran | |||
TJ - LS | |||||||
Brno | |||||||
1970 | s/y Bora | D. Vaculka | 500 | Balt | |||
TJ - LS | |||||||
Brno | |||||||
1970 | s/y Sirius | I. Bradáč | Jadran | ||||
Cap Corse | |||||||
Břeclav | |||||||
TJ - LS Brno = Tělovýchovná jednota lodní sporty Brno |
|||||||
TJ - NM = TJ - Námořní jachting Brno |
|||||||
JO - TJ ZJŠ = Jachet. oddíl TJ záv. JŠ Brno |
rok 1962 - 1970
rok 1971 - 1979
rok 1980 - 1989
rok 1990 - 2000
|
zpet na stranky YCVP0735