Seznam námořních plaveb - JIŽNÍ MORAVA 1971 - 1979 | |||||||
rok | jméno | základní | výtlak | kpt | start | n. m. | trasa |
lodě | rozměry | posádka | ukon. | ||||
domov. př. | |||||||
1971 | s/y Iris | F. Pastiřík | Jadran | ||||
Primaat | |||||||
TJ - LS Brno | |||||||
1971 | s/y Xarifa | Z. Hanečka | Jadran | ||||
TJ - LS Primaat | |||||||
Brno | |||||||
1971 | s/y Ariana | M. Klein | Jadran | ||||
Lightcrest | Inka Kleinová | ||||||
JO TJ ZJŠ Brno | |||||||
1972 | s/y Jugo | Valeský | Jadran | ||||
Mušketýr | +3 | ||||||
TJ - LS Brno | |||||||
1972 | s/y Albatros | Krátký | Jadran | ||||
+3 | |||||||
1972 | s/y Pasát | 7.90 | 3t. | J. Pátý | 72/6 | 2790 | Praha, Hamburg |
Znojmo | 1.90 | P. Pátý | /8 | Leningrad | |||
Praha, Hamburg | |||||||
První přeplutí Balt. Moře |
|||||||
1973 | DELFÍN | 5.70 | 1.5t | J. Jícha | 73/7 | 425 | Jadran, Šibenik |
Brno | 1.50 | M. Jíchová | /8 | Dalmatské ostr. | |||
1973 | s/y Pasát | 7.90 | 3t. | G. Morávek | 73/6 | 735 | Volos, Skia thos |
Brno YCNY | 1.90 | V. Morávková | /7 | Skopelos | |||
Al. Morávek | Alonisos, Volos | ||||||
1973 | s/y Athos | J. Ryška | Jadran | ||||
Musketeer | J. Ryška ml. | ||||||
L. Rosecký | |||||||
1973 | s/y Sirius II | J. Wytáček | Balt. moře | ||||
F. Novotný | Hamburk | ||||||
Mathauser | Kodaň | ||||||
Hamburk | |||||||
Praha | |||||||
1974 | s/y Galatea | O. Karásek | Jadran | ||||
Lightcrest | A. Medvěděv | ||||||
Brno | |||||||
1974 | s/y Kirké | Z. Hanečka | Jadran | ||||
Brno | +3 | ||||||
1974 | s/y Jugo | Valeský | Jadran | ||||
Brno | Valeský ml. | ||||||
Valeská | |||||||
1974 | s/y Karkulka | J. Ryška | Jadran | ||||
J. Weigel | |||||||
1974 | s/y Pasát | 7.90 | 3t. | G. Morávek | 74/6 | 790 | Volos, Trikeri |
Brno YCNY | 1.90 | V. Morávková | /7 | Alonisos | |||
Al. Morávek | Skiros, Platan | ||||||
Trikeri, Volos | |||||||
1974 | s/y Mona | 5.50 | 0.6t | Miloš Křenek | 74/6 | 560 | Zadar, Primošten |
Brno YCNY | 2.10 | Libuše Křenková | Hvar, Dubrovnik | ||||
Split | |||||||
1974 | s/y Bora II | D. Vaculka | Černé moře | ||||
TJ - LS | Pastyřík | 2. místo v CHP | |||||
Brno | Hladůvka | ||||||
1975 | s/y Jugo | Valeský | Plavba kolem Balkánu |
||||
TJ - LS | Valeský | ||||||
Brno | |||||||
1975 | s/y Lanza rote | Hönig | Plavba kolem Balkánu |
||||
TJ - LS | Šamalíková | ||||||
Brno | Hladůvka | ||||||
1975 | s/y Albatros I. | 9.60 | 3.2t | Al. Klempa | 75/6 | 1650 | Gdynia, Talin |
Brno | 2.50 | F. Klempa | /7 | Helsinky | |||
J. Klempová | Nortálse | ||||||
Nynëstyn | |||||||
Visby, Gdynia | |||||||
1975 | s/y Galatea II | J. Dřevo | Jadran | ||||
Interpid | +3 | ||||||
Brno | |||||||
1975 | s/y Galatea | O. Karášek | Reni | ||||
Lightcrest | F. Novotný | Bospor | |||||
Brno | Karásková | Dardanely | |||||
C. Vaňo | Kréta Pireus | ||||||
1975 | s/y Galatea | Medvěděv | Pireus | ||||
Lightcrest | M. Hladil | Dardanely | |||||
Brno | M. Němeček | Bospor | |||||
Medvěděv ml. | Reni | ||||||
1975 | s/y Xarifa | M. Záhorský | Jadran | ||||
Brno | Hlavsa | ||||||
1975 | s/y Bora II | D. Vaculka | Černé moře | ||||
Brno | A. Vaculková | ||||||
1975 | s/y Athos | Ryška | Jadran | ||||
Brno | Rosecký | ||||||
1975 | s/y Fakir | V. Novák | Jadran | ||||
Mušketýr | +3 | ||||||
Brno | |||||||
1976 | MOBY DICK | 7.70 | 2.8t | J. Jícha | 76/8 | 690 | Jadran |
Moby Dick | 2.40 | M. Jíchová | /9 | Koper, Split | |||
Brno | Z. Petrán | Dalmatské ostr. | |||||
M. Jícha | Izola | ||||||
K. Jíchová | |||||||
1976 | s/y Albatros I. | 9.60 | 3.2t | I. Klempa | 76/11 | 1600 | Baltické moře |
Brno | 2.50 | J. Šváb | /12 | ||||
Caranan | Plavba oceněna v Glosu Wibrezia |
||||||
1976 | s/y Lanza Rote | Hönig | Balt. moře | ||||
TJ - LS | Šamalíková | III. místo v CHP | |||||
Brno | Hladůvka | ||||||
1976 | s/y Xarifa | M. Záhorský | Středozemní | ||||
Brno | Hlavsa | moře | |||||
L. Volavý | |||||||
Hartman | |||||||
1976 | s/y Jugo | Valeský | Středozemní | ||||
Valeský ml. | moře | ||||||
Valeská | |||||||
1976 | s/y Cirrus | J. Formánek | Jadran | ||||
Mušketýr | J. Formánek ml. | ||||||
Brno | |||||||
1976 | s/y Viki | S. Holešovský | Jadran | ||||
Mořský koník | +3 | ||||||
Brno | |||||||
1976 | s/y Bafa | J. Holan | Jadran | ||||
Brno | D. Holanová | ||||||
1977 | s/y Albatros I. | 9.60 | 3.2t | I. Klempa | 77/4 | 7250 | Gdinia, Odesa |
Brno | 2.50 | Klempa | /10 | Bratislava | |||
Caranan | L. Volavý | Plavba kolem Evropy |
|||||
1977 | s/y Athos | Ryška | 56 dnů | 2150 | Plavba kolem | ||
TJ-LS | Rosecký | Balkánu | |||||
Brno | Drápal | Blava, Galati | |||||
Sulina, Istambul | |||||||
Athény, Kréta | |||||||
Šibenik | |||||||
1977 | s/y Danae | Novák | 56 dnů | 2150 | Plavba kolem | ||
TJ - LS | Vylet | Balkánu | |||||
Brno | Petrán | Blava, Galati | |||||
Sulina, Istambul | |||||||
Athény, Kréta | |||||||
Šibenik | |||||||
1977 | s/y Kirké | Valeský | 56 dnů | 2150 | Plavba kolem | ||
TJ - LS | Hanečka | Balkánu | |||||
Brno | B. Hanečková | Blava, Galati | |||||
I. Hanečková | Sulina, Istambul | ||||||
Athény, Kréta | |||||||
Šibenik | |||||||
1977 | s/y Mona | 5.50 | 0.6t | Miloš Křenek | 77/7 | 421 | Kraljevica, Rab |
Brno | 2.10 | Libuše Křenková | Zlarin, Molat | ||||
S. Křenková | |||||||
1977 |
Jaroslav Dřevo obdžel titul Mistr sportu |
||||||
Ing. Arn. Hönig obdržel titul Mistr sportu |
|||||||
Ing. Jan Valeský spolnil podmínky pro udělení MS |
|||||||
1977 | s/y Caravela | 4.60 | 300 kg | J. Pátý | 77/6 | 446 | Galatti, Sulina |
1978 | Znojmo | 180.00 | P. Pátý | 78/8 | Oděsa, Cherson | ||
Oděsa, Bělogorod | |||||||
Kilia, Izmail | |||||||
1978 | MOBY DICK | 7.70 | 2.8t | J. Jícha | 78/8 | 838 | Jadran |
Brno | 2.40 | M. Jíchová | Dalmatské ostr. | ||||
M. Jícha | Dubrovník, Bar | ||||||
K. Jíchová | Brindisi, Bari | ||||||
V. Růžička | Trani, Zadar | ||||||
L. Růžičková | |||||||
1978 | s/y Bini | 78/8 | 192 | Stralsund | |||
Brno | Graiswalden | ||||||
Caphorn | N. B. CAP | ||||||
1978 | s/y Jugo | J. Valeský | Jaderské moře | ||||
TJ - LS | +3 | Egejské moře | |||||
Brno | |||||||
1978 | s/y Sirius II | Wytáček | Stralsund | ||||
Brno | F. Novotný | Göteborg | |||||
Oslo | |||||||
Stralsund | |||||||
1978 | s/y Shark | M. Medvěděv | Jadran | ||||
Mořský koník | +3 | ||||||
Brno | |||||||
1978 | s/y Bo nanza | P. Jančálek | Jadran | ||||
Mušketýr | P. Jančálek ml. | ||||||
Brno | D. Slámová | ||||||
L. Šenkýřová | |||||||
1978 | s/y Atair | Zd. Dokládal | Jadran | ||||
Corsaire | +3 | ||||||
Brno | |||||||
1978 | s/y Xarifa | Jar. Hlavsa | Jadran | ||||
J. Hlavsa | |||||||
Zb. Hartman | |||||||
1979 | s/y Gemma | 6.30 | 1t | M. Křenek | 79/8 | 550 | Volos, Chalkis |
Brno | 2.30 | M. Křenek | Lavrion, Kea | ||||
L. Křenková | Korintos | ||||||
S. Křenková | |||||||
1979 | s/y Monitor | 6.20 | 900 kg | Zd. Červinka | 79/8 | 397 | Graiswald |
Brno | 2.20 | Alltefahr | |||||
1979 | s/y Cirrus | Fr. Novotný | Stralsund | ||||
Mušketýr | J. Formánek st. | Oslo | |||||
Brno | P. Jančálek | Stralsund | |||||
J. Dominik |
rok 1962 - 1970 rok 1971 - 1979 rok 1980 - 1989 rok 1990 - 2000 |
zpet na stranky YCVP0735