Seznam námořních plaveb - JIŽNÍ MORAVA 1980 - 1989 | |||||||
rok | jméno | základní | výtlak | kpt | start | n. m. | trasa |
lodě | rozměry | posádka | ukon. | ||||
domov. př. | |||||||
1980 | s/y Gemma II | O. Karásek | Jugoslávie | ||||
A. Hynčica | Otranto | ||||||
P. Jančálek | Jugoslávie | ||||||
E. Kuxová | |||||||
1980 | s/y Neptun | Vodáček | Jadran | ||||
Vodáčková | |||||||
1980 | s/y Jugo | Jadran | |||||
1980 | s/y Gemma | Jadran | |||||
1980 | s/y Kirké | Jadran | |||||
Caranan | |||||||
Brno | |||||||
1980 | s/y Fortuna | F. Novotný | Jugoslávie | ||||
Giga | Záhorský | Itálie - Bari | |||||
Brno | Dombrovský | ||||||
Kubíček | |||||||
Kubíčková | |||||||
1980 | s/y Bonanza | Jadran | |||||
Mušketýr | |||||||
Brno | |||||||
1980 | s/y Galatea II | J. Dřevo | 80/6 | 251 | Jadran | ||
Brno | |||||||
1980 | MOBY DICK | 7.70 | 2.8t | J. Jícha | 80/7 | 493 | Egejské moře |
Brno | 2.40 | M. Jíchová | /8 | Volos, Chalkis | |||
M. Jícha | Alonisos | ||||||
K. Jíchová | |||||||
1980 | s/y Galatea II | J. Dřevo | 80/7 | 493 | Jadran | ||
Brno | |||||||
1980 | s/y Pasát | 7.90 | 3t | G. Morávek | 80/6 | 810 | Volos, Trikeri |
Brno | 1.90 | V. Morávková | /7 | Cap Artemis | |||
Al. Morávek | Volos | ||||||
1980 | s/y Gemma | 6.30 | 1t | M. Křenek | 80/7 | 590 | Murter, Kornuti |
Brno | 2.30 | L. Křenková | /8 | Mljet, Dubrovnik | |||
Cavtat | |||||||
1980 | s/y Karkulka | Ryška | Plavba kolem Balkánu |
||||
TJ - LS | Kohout | ||||||
Brno | Weigel | ||||||
1981 | s/y Cirrus | 5.75 | 800 kg | G. Morávek | 81/7 | 415 | Biograd, Šibeni |
Brno | 2.00 | V. Morávková | /8 | Biševo, Korčul | |||
Al. Morávek | Mljet, Hercegnovi | ||||||
1981 | MOBY DICK | 7.70 | 2.8t | J. Jícha | 81/7 | 101 | Greifswalder Boden |
Brno | 2.40 | M. Jíchová | Stralsund | ||||
K. Jíchová | Lauterbach | ||||||
M. Jícha | |||||||
M. Kříž | |||||||
J. Křížová | |||||||
1981 | s/y Bonanza | J. Hrotek | Jadran | ||||
Mušketýr | +3 | ||||||
Brno | |||||||
1981 | s/y Zlatý roh | 15.80 | 15t | J. Pátý | 81/6 | 2724 | Bratislava |
1982 | Znojmo | 4.00 | P. Pátý | 82/7 | Sulina, Oděsa | ||
+8 | Jalta, Soči | ||||||
Novorosijsk | |||||||
Inebolu, Varna | |||||||
Sulina | |||||||
1982 | MOBY DICK | 7.70 | 2.8t | J. Jícha | 82/8 | 736 | Jadran, Kraljevica |
Brno | 2.40 | M. Jíchová | Dalmatské ostr. | ||||
K. Jíchová | Split | ||||||
M. Jícha | |||||||
M. Kříž | |||||||
J. Křížová | |||||||
1982 | s/y Gemma | 6.30 | 1t | M. Křenek | 916 | Kraljevica, Pula | |
Brno | 2.30 | M. Křenek | Venezia, Rimini | ||||
L. Křenková | Split, Zadar | ||||||
S. Křenková | |||||||
1982 | s/y Argo | O. Karásek | 825 | Čer. Moře | |||
Brno | F. Novotný | Marmar. moře | |||||
+ 12 | Egejské moře | ||||||
1982 | s/y Magica | F. Pastyřík | 7. místo záv. Sever Jadranu |
||||
TJ - LS | + posádka | ||||||
Brno | |||||||
1982 | s/y Abraham | G. Morávek | Jadran | ||||
Brno | +2 | ||||||
1983 | s/y Magica | F. Pastyřík | 7. místo záv. Sever Jadranu |
||||
TJ - LS | + posádka | ||||||
Brno | |||||||
1983 | s/y Pasát | 7.90 | 3t | G. Morávek | 83/6 | 198 | Split, Hvar, Mljet |
Brno | 1.90 | V. Morávková | /7 | Dubrovnik, Split | |||
Al. Morávek | |||||||
1983 | s/y Kirké | Jadran | |||||
s/y Shark | |||||||
s/y Neptun | |||||||
s/y Šárka | |||||||
TJ - NJ Brno | |||||||
1984 | s/y Magica | F. Pastyřík | 4. místo záv. Sever Jadranu |
||||
TJ - LS | + posádka | ||||||
Brno | |||||||
1984 | MOBY DICK | 7.70 | 2.8t | J. Jícha | 84/8 | 666 | Jadran, Kraljevica |
Brno | 2.40 | M. Jíchová | Dalmatské ostr. | ||||
K. Jíchová | |||||||
M. Jícha | |||||||
1984 | s/y Mona II | 9.00 | 3.5t | M. Křenek | 212 | Split, Grebič | |
Brno | 3.00 | L. Křenková | Korčula, Luka | ||||
M. Křenek ml. | Brač | ||||||
S. Křenková | |||||||
1984 | s/y Elan 33 | 9.70 | 3.3t | I. Klempa | 84/9 | 1400 | Murter, Hvar |
ACI | 3.30 | G. Morávek | /10 | Palagruža | |||
Glavat | F. Klempa | Brindisi | |||||
Hercegnovi | |||||||
Murter | |||||||
1984 | s/y Mona | 9.00 | 3.5t | Z. Červinka | 212 | Split, Hvar, Luka | |
Brno | 3.00 | E. Červniková | |||||
1984 | s/y Athos | Ryška | Plavba kolem Balkánu |
||||
TJ - LS | Spousta | ||||||
Brno | Vraný | ||||||
Suchánek | |||||||
1985 | s/y Magica | F. Pastyřík | 2. místo na mistr. Polska |
||||
TJ - LS | + posádka | ||||||
Brno | |||||||
1985 | s/y Sagitta | J. Horáček | Jadran ? | ||||
Zlín | St. Markytán | ||||||
1985 | s/y Barbara | Hynčica | Egejské moře | ||||
Tarpan | Hanák | ||||||
Brno | Vraný | ||||||
1985 | s/y Neptun | Jadran | |||||
s/y Thalasa | Jadran | ||||||
s/y Viki II | Holešovský | Jadran | |||||
+3 | |||||||
1986 | s/y Elan 33 | 9.70 | 3.3t | I. Klempa | 86/7 | 1680 | Horter, Ithaka |
3.30 | F. Klempa | /9 | Korintos, Brindisi | ||||
H. Klempová | Horter | ||||||
J. Formánek | |||||||
1986 | MOBY DICK | 7.70 | 2.8t | J. Jícha | 86/7 | 598 | Egejské moře |
Brno | 2.40 | M. Jíchová | /8 | Soluň | |||
K. Jíchová | Chalkidiki | ||||||
M. Jícha | Sporady, Kymi | ||||||
Z. Keprta | Karystost | ||||||
Chalkis, Volos | |||||||
1986 | s/y Argo | 10.30 | 6t | O. Karásek | 2133 | Baltické moře | |
Brno | 3.00 | Štětín | |||||
1986 | s/y Ema | 356 | Jadran | ||||
Brno | |||||||
1986 | s/y Mona II | 9.00 | 3.5t | M. Křenek | 86/7 | 1564 | Sulina, Istambul |
Brno | 3.00 | L. Křenková | /8 | Canakale, Pireus | |||
M. Křenek ml. | Korinth, Korfu | ||||||
S. Křenková | Brindisi, Split | ||||||
1986 | s/y Zlatý roh | 15.80 | 15t | J. Pátý | 86/6 | 3.536 | Černé moře |
1988 | Znojmo | 4.00 | P. Pátý | 87/8 | Středozemní m. | ||
+20 | |||||||
1986 | s/y Elan 33 | 9.70 | 3.3t | I. Klempa | 86/9 | 1750 | Murter, Vis |
ACI | 3.30 | S. Morávek | /10 | Palag, Bari | |||
Fr. Klempa | Brindisi, Hvar | ||||||
Murter | |||||||
1986 | s/y Thalasa | Ryška | 1965 | Soluň, Rhodos | |||
TJ - LS | Rosecký | Kréta, Athény | |||||
Brno | Drápal | Soluň | |||||
R. Drápal | |||||||
Hanečka | |||||||
Rosecká | |||||||
Rosecká | |||||||
Havelka | |||||||
Havelková | |||||||
Hartman | |||||||
Hartman | |||||||
Hartmanová | |||||||
1987 | s/y Thalasa | Ryška | 1230 | Balt. moře | |||
TJ - LS | Havelka | Trebiesz, Oslo | |||||
Brno | Rosecký | Trebiesz | |||||
Drápal | |||||||
Vylet | |||||||
Pitzmaus | |||||||
Spousta | |||||||
1988 | s/y Octopus | 180 | Casis, Marseille | ||||
Brno | |||||||
1988 | s/y Magica | F. Pastyřík | Lošinjská regata | ||||
TJ - LS | + posádka | ve skup. 1 místo | |||||
Brno | celk. hod. 8 místo | ||||||
1988 | s/y Liberty | ve skup. 3 místo | |||||
TJ - LS | celk. hod. 11 místo | ||||||
Brno | |||||||
1988 | s/y Thalasa | bez hodnocení | |||||
TJ - LS | |||||||
Brno | |||||||
1988 | s/y Kirké | Sever. Jadran | |||||
TJ - LS | |||||||
Brno | |||||||
1988 | s/y Sagitta | Itálie | |||||
Zlín | Tunis | ||||||
závody | |||||||
1989 | s/y Mona II | 9.00 | 3.5t | M. Křenek | 89/7 | 1709 | Kiel, Brunsbütel |
Brno | 3.00 | K. Vodáček | /8 | Helgoland | |||
J. Plch | Skagen, Kodaň | ||||||
I. Fridrich | Svinoustie | ||||||
F. Novotný | |||||||
1989 | s/y Réna | 345 | Řecko | ||||
Brno | Chalkidiki | ||||||
1989 | s/y Argo | O. Karásek | Přeplavba Atlantiku, |
||||
1990 | Brno | +? | Panama, Austrálie |
rok 1962 - 1970 rok 1971 - 1979 rok 1980 - 1989 rok 1990 - 2000 |
zpet na stranky YCVP0735