Seznam námořních plaveb - JIŽNÍ MORAVA 1990 - 2000 | |||||||
rok | jméno | základní | výtlak | kpt | start | n. m. | trasa |
lodě | rozměry | posádka | ukon. | ||||
domov. př. | |||||||
1990 | s/y Wega II | M. Křenek | 90/5 | 760 | Sibar, Ustica | ||
Brno | Lipary, Miláno | ||||||
1191 | s/y Wega II | 14.50 | 16t | M. Křenek | 90/8 | 680 | Ithaka, Korfu |
Hamburg | 4.50 | L. Křenková | Zakinthos | ||||
1992 | s/y Bela | 13.00 | P. Novotný | 1579 | Palma de Malor | ||
Solitude | M. Křenek | Gibraltar | |||||
P. Jančálek | |||||||
A. Hynčica | |||||||
1992 | s/y Magica | Fr. Pastyřík | Chorvatsko, 3 záv. | ||||
TJ - LS | 3. , 6. Místo, | ||||||
Brno | bez hod. | ||||||
1993 | s/y Viki II | 7.20 | 1.2t | M. Křenek | 93/7 | 520 | Rab, Split |
Brno | 2.50 | L. Křenková | Vis, Sibenik | ||||
M. Křenek ml. | Split | ||||||
S. Křenková | |||||||
1992 | s/y Bóra II | 8.00 | 1800 | O. Karásek | 92/9 | Přeplavba Antlantiku |
|
1993 | Brno | 2.50 | V. Potáš | 93/5 | Janov - USA | ||
Caranan | |||||||
1992 | s/y Thalasa | 9.00 | J. Ryška | 92/8 | 14444 | Janov, Cadiz | |
1993 | Brno | 2.50 | Z. Hanečka | 93/5 | Lanzzarote | ||
M. Vylet | St. Berhlem | ||||||
B. Havelka | Florida, Azory | ||||||
V. Novák | Tarifa | ||||||
J. Hrotek | Chorvatsko | ||||||
V. Bartoš | |||||||
S. Spousta +16 | Přeplavba Atlantiku |
||||||
1994 | s/y Libera | 8.00 | 4500 | J. Albrecht | 94/5 | Rijeka | |
Znojmo | 3.10 | O. Karásek | Gibraltar | ||||
+? | Las Palmas | ||||||
Martinik | |||||||
Panama | |||||||
Austrálie | |||||||
Přeplavba Atlantiku |
|||||||
Plavba pokračuje |
|||||||
1994 | s/y Mona III | 9.60 | 3.5t | M. Křenek | 94/7 | 1910 | Gibraltar |
Brno | 3.10 | L. Křenková | 94/8 | Lipari, Mesina | |||
M. Křenek ml. | Split, Krk | ||||||
S. Křenková | |||||||
1995 | MOBY DICK | 7.70 | 2.8t | J. Jícha | 95/7 | 129 | Jadran, Pomer |
Brno | 2.40 | M. Jíchová | /8 | Pula, Brioni | |||
K. Jíchová | |||||||
M. Jícha | |||||||
P. Weiner | |||||||
J. Weinerová | |||||||
A. Weinerová | |||||||
M. Weinerová | |||||||
P. Weinerová | |||||||
1996 | s/y Arkona | 1260 | Francie | ||||
Corsica | |||||||
1996 | s/y Pasát II | 7.58 | 1820 kg | J. Pátý | 96/4 | 3977 | Estepona |
1997 | (Galatea) | 1.96 | P. Pátý | 97/2 | Gibraltar | ||
Lightcrest | Tarifa | ||||||
Casablanca | |||||||
Arrecife | |||||||
Las Palmas | |||||||
El Hierro | |||||||
Gomera | |||||||
Mindelo | |||||||
Martinik | |||||||
Přeplavba Atlantiku |
|||||||
1997 | s/y Optimist | 12.96 | 8t | M. Křenek | 97/7 | 980 | Porto Tores |
4.20 | L. Křenková | /8 | Porto Ercole | ||||
M. Křenek ml. | |||||||
1997 | s/y Optimist | 12.96 | 8t | M. Křenek | 1193 | St. Petersburg | |
4.20 | L. Křenková | Miami | |||||
S. Křenková | |||||||
1997 | s/y Blewchips | 10.30 | 4t | M. Křenek | 97/4 | 6050 | Přeplavba |
3.20 | M. Tyc | /6 | Atlantiku | ||||
J. Ronovský | Miami, Bermuda | ||||||
M. Lhoták | Gibraltar, Split | ||||||
F. Christian | |||||||
1997 | s/y Arcona | 1497 | Jonské moře | ||||
1997 | s/y Antarest | O. Karásek | Přeplavba | ||||
1998 | Antantiku | ||||||
1998 | s/y Whocares | 10.00 | 4.5t | G. Morávek | 98/8 | 990 | Neapol, Ischia |
3.20 | Svoboda | /10 | Mesina, Tranto | ||||
Mikulášek | |||||||
1998 | s/y Optimist | 12.96 | 8t | M. Křenek | 98/5 | 1317 | Lipary, Sicílie |
4.20 | Z. Fučík | Porto Ercole | |||||
V. Homola | Malta | ||||||
J. Crkal | Marina di | ||||||
J. Hrubant | Camerota | ||||||
1998 | s/y Arcona | 180 | Vis, Milna, Hvar | ||||
Brač | |||||||
1999 | s/y Arcona | 267 | Jadran | ||||
1999 | ICHI BAN | 10.00 | J. Jícha | 203 | Itálie | ||
Hunter 32 | 3.50 | M. Jíchová | Porto Ercole | ||||
M. Budín | Gianutri | ||||||
D. Budínová | Giglio, Elba | ||||||
1999 | s/y Domino | 13.20 | 9.5t | M. Křenek | 99/2 | 351 | Martinik |
4.30 | R. Javoněk | /3 | St. Marten | ||||
M. Kryška | |||||||
S. Hykrda | |||||||
1999 | s/y Optimist | 12.96 | 8t | M. Křenek | 99/4 | 816 | Porto Ercole |
4.20 | L. Křenková | Malta, Sicílie | |||||
R. Navrátil | Marina di | ||||||
H. Navrátilová | Camarote | ||||||
M. Tyc | |||||||
P. Svoboda | |||||||
1999 | s/y Optimist | 12.96 | 8t | M. Křenek | 99/6 | 385 | Porto Ercole |
4.20 | Porto Ercole | ||||||
1999 | s/y Optimist | 12.96 | 8t | M. Křenek | 99/10 | 568 | Porto Ercole |
4.20 | Porto Ercole | ||||||
2000 | s/y Arcona | 425 | Jadran | ||||
2000 | s/y Optimist | 12.96 | 8t | M. Křenek | 2000/4 | 1152 | Porte Ercole |
4.20 | Z. Fučík | /5 | Bonifacio | ||||
A. Zavřel | Menorca - Manon | ||||||
I. Fridrich | Mallorca | ||||||
J. Plch | Ibiza | ||||||
J. Hrotek | Formentera | ||||||
F. Kasan | Palamos | ||||||
Toullon | |||||||
2000 | s/y Optimist | 12.96 | 8t | M. Křenek | 2000/5 | 1100 | Toulon |
4.20 | M. Tyc | Menorca | |||||
P. Svoboda | Mallorca | ||||||
V. Homola | Ibiza | ||||||
L. Vaškovych | Formentera | ||||||
L. Vlček | Sardinie | ||||||
R. Navrátil | Porte Ercole | ||||||
2000 | s/y Optimist | 12.96 | 8t | M. Křenek | 2000/4 | 4439 | Charterové plavby |
4.20 | /10 | Baleáry | |||||
Střed. Moře |
rok 1962 - 1970 rok 1971 - 1979 rok 1980 - 1989 rok 1990 - 2000 |
zpet na stranky YCVP0735